المتفـوِّقـين
في شهادة التعليم الأساسي و الثانوي بجميع فروعه لعام 2009
حضارة الأمم تنهل من مَعِين معرفتها ، ولا تترقَّى إلا إذا استوقدَتْ مناراتِ العلم ، لأنه الغذاء الأساسي لِنَمَاءِ الحضارة وتقدُّمِها ، وهو الروح المنتشية في جسد الازدهار .. ولهذا كان العلم مداد الرسالة السماوية ، فكان طلبه فريضة .
وليس المقصود هو العلم الديني فقط ؛ وإنما جميع العلوم الكونية النافعة مطلوبةٌ شرعاً ، يدلُّ عليها الإطلاق العلمي الوارد في النصوص .. وذلك لأنه الطريق الموصل إلى عزَّة الدنيا وشرفها ..
وما التطور العلمي الذي نشهده اليوم .. إلاّ امتدادٌ لجذور حضارةٍ راسخةٍ ؛ جعلت العلم ثانية العبادات .. وفي خدمة الإنسان .. لا شقائه . إذ متى ما انفلتتِ العلوم من هذه الثنائية ؛ كانت وبالاً على البشرية في لحظة من اللحظات الغاشمة .. كما تلوح بوادرها في الأفق ..
وأيَّة أمةٍ لا تحترم العلم .. وَرُوَّادَ المعرفةِ ؛ هي أمةٌ مبتورة الخير ، مقطوعة الأثر ، ومحرومة الرِّيـادة البشرية .. تعيش على هامش الحياة .. عالة على الآخرين .
التعليم الأساسي لعام 2009
طبعاً الأسماء لطلاب مدارس المرحلة الاعدادية في مدينة ونواحي عفرين فقط ( السكن في عفرين )
| م | الأسم والشهرة | المجموع مع علامة التربية الدينية | المجموع العام | اسم الاعدادية |
| 1 | علا علي العثمان | 307 | 310 | عفرين - ش عمر المختار - جنديرس |
| 2 | سيفان جمال الدين عبدو | 301 | 310 | عفرين - ثا أمير الغباري |
| 3 | هيفا خليل شاهين | 300 | 310 | عفرين - ش زكريا حبش |
| 4 | محمد محمود التمو | 297 | 310 | عفرين - العروبة |
| 5 | رودين قاصو معجونو | 297 | 310 | عفرين / ميسلون |
| 6 | زينب كمال حسين | 296 | 310 | عفرين - ثا أمير الغباري |
| 7 | عبدالرحمن محمد علي أوسو | 294 | 310 | عفرين - خالد بن الوليد - جنديرس |
| 8 | بشرى مصطفى الحمادي | 292 | 310 | عفرين -ش عمرر المختار - جنديرس |
| 9 | هيفيار عبدالرحمن خليل ايبو | 291 | 310 | عفرين - ثا أمير الغباري |
| 10 | أواز عبدالرحمن خليل | 290 | 310 | عفرين - ثا فيصل قدور |
| 11 | آلجين زكي عيسو | 289 | 310 | عفرين - ميسلون |

بوابة عفرين 30 / 7 / 2009
عبدالرحمن حاجي عثمان
============
الفرع العلمي - نظام حديث
طبعاً الأسماء لطلاب المرحلة الثانوية ( العلمي ) في مدينة ونواحي عفرين فقط ( السكن في عفرين )
| م | الأسم والشهرة | المجموع بعد حذف علامة التربية الدينية | المجموع مع علامة التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | محمد رفاعي عبدالرحمن حنان | 258 | 268 | 290 | عفرين - ثا فيصل قدور |
| 2 | رزكار محمد علي محمد | 253 | 268 | 290 | عفرين - ثا فيصل قدور |
| 3 | عمار عبدالله محمود | 257 | 267 | 290 | جنديرس |
| 4 | شيرين زهر الدين حمو | 254 | 265 | 290 | عفرين - ثا أمير غباري |
| 5 | لافا خليل شاهين | 251 | 265 | 290 | عفرين - ثا أمير غباري |
| 6 | ابراهيم عبدالغفور حميدش | 249 | 264 | 290 | جنديرس |
| 7 | أحمد خالد بركات | 249 | 264 | 290 | جنديرس |
| 8 | أحمد محمد كعلو | 239 | 253 | 290 | شيخ الحديد |
| 9 | شيار سعدالله بركو | 245 | 252 | 290 | راجو |

الفرع العلمي - نظام قديم
طبعاً الأسماء لطلاب المرحلة الثانوية ( العلمي ) في مدينة ونواحي عفرين فقط ( السكن في عفرين )
| م | الأسم والشهرة | المجموع بعد حذف علامة التربية الدينية | المجموع مع علامة التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | يحيى علي عبدالرحمن | 236 | 255 | 260 | |
| 2 | زينب معمو | 235 | 246 | 260 | |
| 3 | آلان عماره | 235 | 244 | 260 | |
| 4 | فوزي عيسى عيسى | 230 | 238 | 260 |

الفرع الأدبي - نظام حديث
طبعاً الأسماء لطلاب المرحلة الثانوية ( الأدبي ) في مدينة ونواحي عفرين فقط ( السكن في عفرين )
| م | الأسم والشهرة | المجموع بعد حذف علامة التربية الدينية | المجموع مع علامة التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | نسرين حنان أحمد | 239 | 257 | 290 | ثا - المعبطلي |
| 2 | هلا سمير أحمد | 237 | 255 | 290 | ثا - شيخ الحديد |
| 3 | جوزفين عيسى عيسو | 229 | 251 | 290 | ثا - أمير غباري |
| 4 | دلشان محمد حيدر | 234 | 247 | 290 | ثا - أمير غباري |
الفرع الأدبي - نظام قديم
طبعاً الأسماء لطلاب المرحلة الثانوية ( الأدبي) في مدينة ونواحي عفرين فقط ( السكن في عفرين )
| م | الأسم والشهرة | المجموع بعد حذف علامة التربية الدينية | المجموع مع علامة التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | بيشانك علي يوسف | 170 | 180 | 260 | ثا - المعبطلي |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
اعداد وتنفيذ / عبدالرحمن حاجي عثمان
18 / 7 / 2009
المتفـوِّقــون
في شهادة التعليم الأساسي و الثانوي بجميع فروعه لعام 2008
وقد كرمت بوابة عفرين لشبكة المعرفة الريفية المتفوقون في المنطقة بتقديم هدايا رمزية لهم .
تقنيات الحاسوب
| م | الأسم والشهرة | المجموع مع التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | رزكار علي بن مصطفى | 420 | 440 | ثانوية / تقنيات الحاسوب |
| 2 | بيشمركة مراد بن مجيد | 418 | 440 | ثانوية / تقنيات الحاسوب |
======
طبعاً الأسماء لطلاب اعداديات مدينة ونواحي عفرين الرسمية فقط
| م | الأسم والشهرة | المجموع مع التربية الدينية | المجموع العام | الاعدادية |
| 1 | عبدالرحمن محمد محمد | 306 | 310 | الشهيد فيصل قدور |
| 2 | مايين مصطفى عبدو | 305 | 310 | الشهيد أمير الغباري |
| 3 | ابتسام عبدالرحمن النصري | 304 | 310 | جنديرس المحدثة |
| 4 | جانه حسن محمد | 303 | 310 | الشهيد أمير الغباري |
| 5 | محمود سليمان القبس | 302 | 310 | جنديرس بنات |
| 6 | صبيرة نسيب يوسف | 301 | 310 | أولاد العرب |
| 7 | فريدة مصطفى بري | 300 | 310 | الشهيد أمير الغباري |
| 8 | سلافا زهر الدين حمو | 300 | 310 | الشهيد أمير الغباري |
| 9 | سينم مصطفى حسين | 300 | 310 | الشهيد أمير الغباري |
الفرع العلمي
طبعاً الأسماء لطلاب المرحلة الثانوية ( العلمي ) في مدينة ونواحي عفرين فقط ( السكن في عفرين )
| م | الأسم والشهرة | المجموع بعد حذف علامة التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | سيفين ابراهيم بنت عادل | 237 | 260 | عفرين |
| 2 | ياسمين دليبر بنت حسن | 236 | 260 | عفرين |
| 3 | ياسمين عيسى | 236 | 260 | عفرين |
| 4 | عكيد حاجي محمد | 235 | 260 | عفرين |
| 5 | زكريا معمو | 233 | 260 | عفرين |
| 6 | زينب عارف معمو | 232 | 260 | عفرين |
| 7 | يحيى علي عبدالرحمن | 232 | 260 | راجو |
| 8 | فوزي عيسى | 230 | 260 | عفرين |
| 9 | رونيار عماره | 230 | 260 | عفرين |
| 10 | روكان صبري حجي رشيد | 229 | 260 | عفرين |
| 11 | عرفيه فائق حسن | 229 | 260 | عفرين |
======
الفرع الأدبي
| م | الأسم والشهرة | المجموع بعد حذف علامة التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | علا حسن محمد | 198 | 260 | أمير الغباري |
| 2 | لورين عبدالرحمن قره مان | 193 | 260 | أمير الغباري |
| 3 | محمود جمال قاسم | 192 | 260 | فيصل قدور |
| 4 | فريد محمد ديب يوسف | 191 | 260 | جنديرس |
| 5 | روكان عثمان جاويش | 191 | 260 | أمير الغباري |
| 6 | شهناز صبحي صوراني | 184 | 260 | جنديرس |
| 7 | عكيد محمد حسن | 186 | 260 | جنديرس |
طبعاً الأسماء لطلاب الثانوية الزراعية في مدينة ونواحي عفرين فقط
| م | الأسم والشهرة | المجموع بعد حذف علامة التربية الدينية | المجموع مع علامة التربية الدينية | المجموع العام | الثانوية |
| 1 | بريفان عمر بنت مصطفى / قرزيحل | 516 | 533 | 630 | الثانوية الزراعية بعفرين |
| 2 | نوروز يوسف بنت خليل / عفرين | 500 | 519 | 630 | الثانوية الزراعية بعفرين |
| 3 | وحيد حمو بن خليل / قرزيحل | 489 | 503 | 630 | الثانوية الزراعية بعفرين |
| 4 | ليلاف عمر بنت عصمت / عفرين | 488 | 501 | 630 | الثانوية الزراعية بعفرين |
بوابة عفرين / 30 / 7 / 2008